- トップページ >
- 健保のしくみ >
- みんなが支払う保険料 >
- 標準報酬月額と保険料一覧
標準報酬月額と保険料一覧(令和8年度)
| 標準報酬 | 健康保険料 (一般+調整) |
介護保険料 | 子ども・子育て支援金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 月額(円) | 被保険者 | 事業主 | 計 | 被保険者 | 事業主 | 計 | 被保険者 | 事業主 | 計 |
| 48.5
1000 |
48.5
1000 |
97
1000 |
8.5
1000 |
8.5
1000 |
17.0
1000 |
1.15
1000 |
1.15
1000 |
2.3
1000 |
||
| 1 | 58,000 | 2,813 | 2,813 | 5,626 | 493 | 493 | 986 | 66 | 67 | 133 |
| 2 | 68,000 | 3,298 | 3,298 | 6,596 | 578 | 578 | 1,156 | 78 | 78 | 156 |
| 3 | 78,000 | 3,783 | 3,783 | 7,566 | 663 | 663 | 1,326 | 89 | 90 | 179 |
| 4 | 88,000 | 4,268 | 4,268 | 8,536 | 748 | 748 | 1,496 | 101 | 101 | 202 |
| 5 | 98,000 | 4,753 | 4,753 | 9,506 | 833 | 833 | 1,666 | 112 | 113 | 225 |
| 6 | 104,000 | 5,044 | 5,044 | 10,088 | 884 | 884 | 1,768 | 119 | 120 | 239 |
| 7 | 110,000 | 5,335 | 5,335 | 10,670 | 935 | 935 | 1,870 | 126 | 127 | 253 |
| 8 | 118,000 | 5,723 | 5,723 | 11,446 | 1,003 | 1,003 | 2,006 | 135 | 136 | 271 |
| 9 | 126,000 | 6,111 | 6,111 | 12,222 | 1,071 | 1,071 | 2,142 | 144 | 145 | 289 |
| 10 | 134,000 | 6,499 | 6,499 | 12,998 | 1,139 | 1,139 | 2,278 | 154 | 154 | 308 |
| 11 | 142,000 | 6,887 | 6,887 | 13,774 | 1,207 | 1,207 | 2,414 | 163 | 163 | 326 |
| 12 | 150,000 | 7,275 | 7,275 | 14,550 | 1,275 | 1,275 | 2,550 | 172 | 173 | 345 |
| 13 | 160,000 | 7,760 | 7,760 | 15,520 | 1,360 | 1,360 | 2,720 | 184 | 184 | 368 |
| 14 | 170,000 | 8,245 | 8,245 | 16,490 | 1,445 | 1,445 | 2,890 | 195 | 196 | 391 |
| 15 | 180,000 | 8,730 | 8,730 | 17,460 | 1,530 | 1,530 | 3,060 | 207 | 207 | 414 |
| 16 | 190,000 | 9,215 | 9,215 | 18,430 | 1,615 | 1,615 | 3,230 | 218 | 219 | 437 |
| 17 | 200,000 | 9,700 | 9,700 | 19,400 | 1,700 | 1,700 | 3,400 | 230 | 230 | 460 |
| 18 | 220,000 | 10,670 | 10,670 | 21,340 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 253 | 253 | 506 |
| 19 | 240,000 | 11,640 | 11,640 | 23,280 | 2,040 | 2,040 | 4,080 | 276 | 276 | 552 |
| 20 | 260,000 | 12,610 | 12,610 | 25,220 | 2,210 | 2,210 | 4,420 | 299 | 299 | 598 |
| 21 | 280,000 | 13,580 | 13,580 | 27,160 | 2,380 | 2,380 | 4,760 | 322 | 322 | 644 |
| 22 | 300,000 | 14,550 | 14,550 | 29,100 | 2,550 | 2,550 | 5,100 | 345 | 345 | 690 |
| 23 | 320,000 | 15,520 | 15,520 | 31,040 | 2,720 | 2,720 | 5,440 | 368 | 368 | 736 |
| 24 | 340,000 | 16,490 | 16,490 | 32,980 | 2,890 | 2,890 | 5,780 | 391 | 391 | 782 |
| 25 | 360,000 | 17,460 | 17,460 | 34,920 | 3,060 | 3,060 | 6,120 | 414 | 414 | 828 |
| 26 | 380,000 | 18,430 | 18,430 | 36,860 | 3,230 | 3,230 | 6,460 | 437 | 437 | 874 |
| 27 | 410,000 | 19,885 | 19,885 | 39,770 | 3,485 | 3,485 | 6,970 | 471 | 472 | 943 |
| 28 | 440,000 | 21,340 | 21,340 | 42,680 | 3,740 | 3,740 | 7,480 | 506 | 506 | 1,012 |
| 29 | 470,000 | 22,795 | 22,795 | 45,590 | 3,995 | 3,995 | 7,990 | 540 | 541 | 1,081 |
| 30 | 500,000 | 24,250 | 24,250 | 48,500 | 4,250 | 4,250 | 8,500 | 575 | 575 | 1,150 |
| 31 | 530,000 | 25,705 | 25,705 | 51,410 | 4,505 | 4,505 | 9,010 | 609 | 610 | 1,219 |
| 32 | 560,000 | 27,160 | 27,160 | 54,320 | 4,760 | 4,760 | 9,520 | 644 | 644 | 1,288 |
| 33 | 590,000 | 28,615 | 28,615 | 57,230 | 5,015 | 5,015 | 10,030 | 678 | 679 | 1,357 |
| 34 | 620,000 | 30,070 | 30,070 | 60,140 | 5,270 | 5,270 | 10,540 | 713 | 713 | 1,426 |
| 35 | 650,000 | 31,525 | 31,525 | 63,050 | 5,525 | 5,525 | 11,050 | 747 | 748 | 1,495 |
| 36 | 680,000 | 32,980 | 32,980 | 65,960 | 5,780 | 5,780 | 11,560 | 782 | 782 | 1,564 |
| 37 | 710,000 | 34,435 | 34,435 | 68,870 | 6,035 | 6,035 | 12,070 | 816 | 817 | 1,633 |
| 38 | 750,000 | 36,375 | 36,375 | 72,750 | 6,375 | 6,375 | 12,750 | 862 | 863 | 1,725 |
| 39 | 790,000 | 38,315 | 38,315 | 76,630 | 6,715 | 6,715 | 13,430 | 908 | 909 | 1,817 |
| 40 | 830,000 | 40,255 | 40,255 | 80,510 | 7,055 | 7,055 | 14,110 | 954 | 955 | 1,909 |
| 41 | 880,000 | 42,680 | 42,680 | 85,360 | 7,480 | 7,480 | 14,960 | 1,012 | 1,012 | 2,024 |
| 42 | 930,000 | 45,105 | 45,105 | 90,210 | 7,905 | 7,905 | 15,810 | 1,069 | 1,070 | 2,139 |
| 43 | 980,000 | 47,530 | 47,530 | 95,060 | 8,330 | 8,330 | 16,660 | 1,127 | 1,127 | 2,254 |
| 44 | 1,030,000 | 49,955 | 49,955 | 99,910 | 8,755 | 8,755 | 17,510 | 1,184 | 1,185 | 2,369 |
| 45 | 1,090,000 | 52,865 | 52,865 | 105,730 | 9,265 | 9,265 | 18,530 | 1,253 | 1,254 | 2,507 |
| 46 | 1,150,000 | 55,775 | 55,775 | 111,550 | 9,775 | 9,775 | 19,550 | 1,322 | 1,323 | 2,645 |
| 47 | 1,210,000 | 58,685 | 58,685 | 117,370 | 10,285 | 10,285 | 20,570 | 1,391 | 1,392 | 2,783 |
| 48 | 1,270,000 | 61,595 | 61,595 | 123,190 | 10,795 | 10,795 | 21,590 | 1,460 | 1,461 | 2,921 |
| 49 | 1,330,000 | 64,505 | 64,505 | 129,010 | 11,305 | 11,305 | 22,610 | 1,529 | 1,530 | 3,059 |
| 50 | 1,390,000 | 67,415 | 67,415 | 134,830 | 11,815 | 11,815 | 23,630 | 1,598 | 1,599 | 3,197 |
