- トップページ >
- プロフィール
ごあいさつ
当健保組合では、ホームページを開設いたしました。
健康保険の仕組み、事業内容および各種申請の手続きや申請用紙など、健保組合の情報をいつでもご覧になることができます。
皆様の健康で豊かな生活のために、ぜひご活用ください。
概要
| 設立年月日 | 昭和57年6月1日 |
|---|---|
| 所在地 |
〒932-0112 富山県小矢部市清沢230番地 TEL.0766-61-4806/FAX.0766-61-1067 |
加入状況(令和8年3月31日現在)
| 加入事業所数 | 10事業所 |
|---|---|
| 被保険者数 | 2,986名 |
| 被扶養者数 | 1,472名 |
保険料率(令和8年3月より令和9年2月まで)
| 事業主 | 被保険者 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険料率 | 48.500/1000 | 48.500/1000 | 97.000/1000 |
| 基本保険料率(再掲) | 28.773/1000 | 28.773/1000 | 57.546/1000 |
| 調整保険料率(再掲) | 0.650/1000 | 0.650/1000 | 1.300/1000 |
| 特定保険料率(再掲) | 19.077/1000 | 19.077/1000 | 38.154/1000 |
| 介護保険料率 | 8.500/1000 | 8.500/1000 | 17.000/1000 |
| 子ども・子育て支援金率 | 1.150/1000 | 1.150/1000 | 2.300/1000 |
| 合計 | 58.150/1000 | 58.150/1000 | 116.300/1000 |
| 合計は介護保険料の徴収がある場合の保険料率の合計 | |||
