- トップページ >
- お知らせ&トピックス >
- 第16回「ウォーキングキャンペーン」団体戦結果
第16回「ウォーキングキャンペーン」団体戦結果
今年度もウォーキングキャンペーンに多数ご参加いただきありがとうござました。
団体戦の結果は以下の通りです。
チーム(部署) | 在籍数 | 歩数記録 提出者数 |
参加率 | 平均歩数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
東京9F、8F、1F、地下 | 76 | 25 | 32.9% | 3,628 | 8位 |
東京7F | 79 | 21 | 26.6% | 3,166 | 9位 |
東京6F | 109 | 1 | 0.9% | - | 14位 |
東京5F、東京4F、TNFプレスルーム | 187 | 3 | 1.6% | 209 | 12位 |
東京支店、札幌営業所、 名古屋営業所、福岡営業所 |
71 | 5 | 7.0% | 877 | 11位 |
全国GW販売社員 | 870 | 8 | 0.9% | 106 | 13位 |
ナナミカ | 24 | 0 | 0 | - | - |
カンタベリーオブニュージーランドジャパン | 119 | 0 | 0 | - | - |
ブラック&ホワイトスポーツウエア | 172 | 34 | 19.8% | 1,393 | 10位 |
ゴールドウイン開発 | 55 | 15 | 27.3% | 4,299 | 6位 |
ゴールドウインロジテム | 65 | 30 | 46.2% | 5,158 | 4位 |
アートウイン | 50 | 0 | 0 | - | - |
ゴールドウインエンタープライズ | 17 | 12 | 70.6% | 6,579 | 1位 |
GTC生産技術部 | 131 | 53 | 40.5% | 3,822 | 7位 |
GTC社長、商品部、開発部、 事業推進部ループ、H.A.D-LAB、GW品質保証部、 調達管理部、経営企画室 |
152 | 86 | 56.6% | 4,713 | 5位 |
GTCFAMS事業部、GWハイテック事業部、 アレス販売部販売四グループ販売二チーム |
32 | 19 | 59.4% | 5,698 | 3位 |
GTC監査役、GW顧問、管理本部、 内部監査室、健保・基金 |
35 | 23 | 65.7% | 5,827 | 2位 |
平均歩数=((記録提出者の平均歩数の合計 − チーム最大平均歩数 − チーム最少平均歩数)÷(参加申込者数 − 2))×参加率
参加率=記録提出者数÷在籍数
関連ページへのリンク