年間競技スケジュール Schedule| 20日(木) | 春分の日杯 | |
|---|---|---|
| 23日(日) | 2024年度グランドマンスリー杯 | |
| 30日(日) | 月例杯 | |
| 31日(月) | 開場34周年3月杯 |
| 1日(火) | サクラ杯 | |
|---|---|---|
| 3日(木) | 第1回ゴールドウインカップ | |
| 5日(土) | 土曜杯 | |
| 6日(日) | 分科委員合同懇親ゴルフ | |
| 8日(火) | GOLDWINレディースカップ | |
| 11日(金) | ゲストカード杯 | |
| 13日(日) | 月例杯 | |
| 14日(月) | 富山県ゴルフ連盟創立記念コンペ | |
| 15日(火) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 20日(日) | 若鶴酒造杯 | |
| 21日(月) | 開場34周年4月杯 | |
| 25日(金) | 第2回ゴールドウインカップ | |
| 27日(日) | 理事長杯(予選) | |
| 29日(火) | HONMA GOLF杯 |
| 3日(土) | ゴールドウインエンタープライズ杯 | |
|---|---|---|
| 4日(日) | 理事長杯(決勝) | |
| 5日(月) | 富山新聞社長杯 | |
| 6日(火) | アイリスオーヤマ杯 | |
| 7日(水) | ねんりんピック(60歳以上) | 上位10名が呉羽CCで決勝 |
| 9日(金) | GOLDWINレディースカップ | |
| 10日(土) | 越路ガーデン杯 | |
| 11日(日) | 月例杯 | |
| 16日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 18日(日) | 平ら寿し杯 | |
| 20日(火) | カーネーション杯 | |
| 23日(金) | 第3回ゴールドウインカップ | |
| 25日(日) | アンパスィカップ | |
| 26日(月) | 富山県高校総体ゴルフ競技 | |
| 29日(木) | 開場34周年5月杯 |
| 1日(日) | 月例杯 | |
|---|---|---|
| 2日(月) | GOLDWINレディースカップ | |
| 5日(木) | 第4回ゴールドウインカップ | |
| 8日(日) | 北日本新聞社長杯 | |
| 10日(火) | ゲストカード杯 | |
| 13日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 15日(日) | シニア・グランドシニア杯(予選) | |
| 16日(月) | アジサイ杯 | |
| 22日(日) | シニア・グランドシニア杯(決勝) | |
| 26日(木) | 北信越国体(少年男子)~/27 | |
| 27日(金) | 第5回ゴールドウインカップ | |
| 28日(土) | 土曜杯 | |
| 29日(日) | ゼクシオドリームカップ | |
| 30日(月) | 開場34周年6月杯 |
| 1日(火) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
|---|---|---|
| 4日(金) | GOLDWINレディースカップ | |
| 6日(日) | 月例杯 | |
| 8日(火) | 県体ゴルフ 三部予選(貸切) | |
| 11日(金) | 第6回ゴールドウインカップ | |
| 13日(日) | キャプテン杯(予選・準々決) | |
| 15日(火) | ヤマユリ杯 | |
| 18日(金) | 第37回森口祐子杯 | |
| 19日(土) | チーム対抗ゴルフ大会 | |
| 20日(日) | キャプテン杯(準決・決勝) | |
| 21日(月) | 海の日杯 | |
| 24日(木) | 第7回ゴールドウインカップ | |
| 27日(日) | 支配人杯 | 18Hポイントターニー |
| 28日(月) | 開場34周年7月杯 | |
| 29日(火) | 富山県チーム対抗ゴルフ競技(予選) |
| 1日(金) | ヒマワリ杯 | |
|---|---|---|
| 2日(土) | 土曜杯 | |
| 3日(日) | 月例杯 | |
| 5日(火) | GOLDWINレディースカップ | |
| 7日(木) | 第8回ゴールドウインカップ | |
| 8日(金) | 第16回ゴールドウインジュニアチャレンジゴルフ大会 | |
| 10日(日) | 社長杯(予選) | |
| 11日(月) | キリンビール杯 | |
| 15日(金) | お盆カップ | |
| 17日(日) | 社長杯(決勝) | |
| ブリヂストンチャレンジカップ | ||
| 19日(火) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 21日(木) | ゲストカード杯 | |
| 23日(土) | カップイントナミ(砺波市民ゴルフ) | |
| 24日(日) | レディース杯 | |
| アサヒビール杯 | ||
| 25日(月) | 開場34周年8月杯 | |
| 28日(木) | 第9回ゴールドウインカップ | |
| 30日(土) | 第19回緑化チャリティ小矢部市長杯 | 午前貸切 |
| 31日(日) | シニア・グランドシニア選手権(予選) |
| 1日(月) | GOLDWINレディースカップ | |
|---|---|---|
| 4日(木) | ダリア杯 | |
| 7日(日) | シニア・グランドシニア選手権(決勝) | |
| 9日(火) | 第10回ゴールドウインカップ | |
| 14日(日) | 月例杯 | |
| 15日(月) | アンパスィカップ | |
| 19日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 21日(日) | FUK杯 | |
| 23日(火) | 伊藤園杯 | |
| 25日(木) | 第11回ゴールドウインカップ | |
| 28日(日) | パンサー杯 | |
| 29日(月) | 開場34周年9月杯 |
| 3日(金) | 第12回ゴールドウインカップ | |
|---|---|---|
| 5日(日) | 倶楽部選手権(予選) | |
| 6日(月) | GOLDWINレディースカップ | |
| 10日(金) | ゲストカード杯 | |
| 12日(日) | 倶楽部選手権(決勝) | |
| 月例杯 | ||
| 13日(月) | コカ・コーラ杯 | |
| 16日(木) | 第27回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント | 貸切 |
| 19日(日) | 開場記念杯 | |
| 20日(月) | コスモス杯 | |
| 24日(金) | 第13回ゴールドウインカップ | |
| 26日(日) | エヌエス・ブレーン杯 | |
| 28日(火) | 開場34周年10月杯 | |
| 31日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 |
| 2日(日) | 月例杯(A・Bクラス合同) | |
|---|---|---|
| 3日(月) | スリー・ティ杯 | |
| 4日(火) | 第14回ゴールドウインカップ | |
| 6日(木) | GOLDWINレディースカップ | |
| 7日(金) | シクラメン杯 | |
| 9日(日) | 平ら寿し杯 | |
| 14日(金) | 第38回森口祐子杯 | |
| 15日(土) | スポンサー杯グランド大会出場権獲得大会 | |
| 16日(日) | 分科委員合同懇親ゴルフコンペ | |
| 18日(火) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 23日(日) | 勤労感謝の日杯 | |
| 24日(月) | チーム対抗ゴルフ大会 | |
| 25日(火) | 開場34周年11月杯 | |
| 27日(木) | ゴールドウインカップグランド大会 | |
| 28日(金) | ゴルフ感謝祭コンペ(連盟会長賞贈呈) | |
| 29日(土) | 土曜杯 | |
| 30日(日) | スポンサー杯グランド大会 |
| 1日(月) | GOLDWINレディースカップ | |
|---|---|---|
| 3日(水) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 5日(金) | ゲストカード杯 | |
| 6日(土) | 土曜杯 | |
| 7日(日) | 月例杯 | |
| 9日(火) | 開場34周年12月杯 | |
| 12日(金) | カトレア杯 | |
| 13日(土) | 土曜杯 | |
| 14日(日) | ラストコール杯 | |
| 21日(日) | クリスマス杯 | |
| 28日(日) | 年越杯 |
| 2日(金) | 初夢杯 | 休日料金 |
|---|---|---|
| 3日(土) | 新年杯 |

