年間競技スケジュール Schedule| 20日(金) | 春分の日杯 | |
|---|---|---|
| 22日(日) | 2025年度グランドマンスリー杯 | |
| 29日(日) | 月例杯 | |
| 30日(月) | 開場35周年3月杯 |
| 1日(水) | サクラ杯 | |
|---|---|---|
| 3日(金) | 第1回ゴールドウインカップ | |
| 4日(土) | 土曜杯 | |
| 8日(水) | ゲストカード杯 | |
| 10日(金) | GOLDWINレディースカップ | |
| 12日(日) | 月例杯 | |
| 13日(月) | 富山県ゴルフ連盟創立記念コンペ | |
| 14日(火) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 19日(日) | 若鶴酒造杯 | |
| 20日(月) | 開場35周年4月杯 | |
| 24日(金) | 第2回ゴールドウインカップ | |
| 26日(日) | 理事長杯(予選) | |
| 28日(火) | ねんりんピック(60歳以上) | 上位10名が呉羽CCで決勝 |
| 29日(水) | HONMA GOLF杯 |
| 3日(日) | 理事長杯(決勝) | |
|---|---|---|
| 4日(月) | 富山新聞社長杯 | |
| 6日(水) | ダンロップドリームカップ | |
| 9日(土) | 越路ガーデン杯 | |
| 10日(日) | 月例杯 | |
| 11日(月) | GOLDWINレディースカップ | |
| 15日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 17日(日) | 平ら寿し杯 | |
| 19日(火) | カーネーション杯 | |
| 22日(金) | 第3回ゴールドウインカップ | |
| 24日(日) | アンパスィカップ | |
| 28日(木) | 開場35周年5月杯 | |
| 31日(日) | コカ・コーラ杯 |
| 1日(月) | ゲストカード杯 | |
|---|---|---|
| 4日(木) | 第4回ゴールドウインカップ | |
| 7日(日) | 月例杯 | |
| 9日(火) | GOLDWINレディースカップ | |
| 12日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 14日(日) | 北日本新聞社長杯 | |
| 15日(月) | アジサイ杯 | |
| 21日(日) | シニア・グランドシニア杯(予選) | |
| 26日(金) | 第5回ゴールドウインカップ | |
| 27日(土) | 土曜杯 | |
| 28日(日) | シニア・グランドシニア杯(決勝) | |
| アイリスオーヤマ杯 | ||
| 29日(月) | 開場35周年6月杯 |
| 1日(水) | GOLDWINレディースカップ | |
|---|---|---|
| 3日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 5日(日) | 月例杯 | |
| 9日(木) | 県体ゴルフ 三部予選/貸切 | |
| 10日(金) | ヤマユリ杯 | |
| 12日(日) | キャプテン杯(予選)(準々決) | |
| 14日(火) | 第6回ゴールドウインカップ | |
| 17日(金) | 第39回森口祐子杯 | |
| 18日(土) | チーム対抗ゴルフ大会 | |
| 19日(日) | キャプテン杯(準決)(決勝) | |
| 20日(月) | 海の日杯 | |
| 26日(日) | 支配人杯 | |
| 27日(月) | 開場35周年7月杯 | |
| 30日(木) | 富山県チーム対抗ゴルフ競技会(予選) |
| 1日(土) | 土曜杯 | |
|---|---|---|
| 2日(日) | 月例杯 | |
| 3日(月) | GOLDWINレディースカップ | |
| 5日(水) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 7日(金) | 第17回GWジュニアチャレンジゴルフ大会 | |
| 9日(日) | 社長杯(予選) | |
| 11日(火) | キリンビール杯 | |
| 12日(水) | ヒマワリ杯 | |
| 15日(土) | お盆カップ | |
| 16日(日) | 社長杯(決勝) | |
| ブリヂストンチャレンジカップ | ||
| 17日(月) | 第7回ゴールドウインカップ | |
| 20日(木) | ゲストカード杯 | |
| 23日(日) | レディース杯 | |
| パンサー杯 | ||
| 24日(月) | 開場35周年8月杯 | |
| 29日(土) | 第19回緑化チャリティ小矢部市長杯(AM貸切) | |
| 30日(日) | シニア・グランドシニア選手権(予選) |
| 1日(火) | GOLDWINレディースカップ | |
|---|---|---|
| 3日(木) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 6日(日) | シニア・グランドシニア選手権(決勝) | |
| 8日(火) | 第8回ゴールドウインカップ | |
| 13日(日) | 月例杯 | |
| 15日(火) | ダリア杯 | |
| 20日(日) | FUK杯 | |
| 23日(水) | 伊藤園杯 | |
| 24日(木) | 第9回ゴールドウインカップ | |
| 27日(日) | アンパスィカップ | |
| 28日(月) | 開場35周年9月杯 |
| 2日(金) | 第10回ゴールドウインカップ | |
|---|---|---|
| 4日(日) | 倶楽部選手権(予選) | |
| 5日(月) | GOLDWINレディースカップ | |
| 6日(火) | ゲストカード杯 | |
| 11日(日) | 倶楽部選手権(決勝) | |
| 月例杯 | ||
| 12日(月) | パンサー杯 | |
| 15日(木) | 仮・第28回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント(貸切) | |
| 18日(日) | 開場記念杯 | |
| 19日(月) | コスモス杯 | |
| 23日(金) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 25日(日) | スリー・ティ杯 | |
| 27日(火) | 開場35周年10月杯 | |
| 30日(金) | 第11回ゴールドウインカップ |
| 1日(日) | 月例杯(A・Bクラス合同) | |
|---|---|---|
| 3日(火) | エヌエス・ブレーン杯 | |
| 4日(水) | GOLDWINレディースカップ | |
| 8日(日) | アサヒビール杯 | |
| 9日(月) | シクラメン杯 | |
| 11日(水) | 第40回森口祐子杯 | 11/13(金)から変更になりました |
| 14日(土) | スポンサー杯グランド大会出場権獲得大会 | |
| 17日(火) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 19日(木) | 第27回北陸三県高等学校新人ゴルフ選手権大会 | |
| 20日(金) | ゲストカード杯 | |
| 第27回北陸三県高等学校新人ゴルフ選手権大会 | ||
| 23日(月) | チーム対抗ゴルフ大会 | |
| 24日(火) | 開場35周年11月杯 | |
| 26日(木) | ゴールドウインカップグランド大会 | |
| 27日(金) | ゴルフ感謝祭コンペ(連盟会長賞贈呈) | |
| 28日(土) | 土曜杯 | |
| 29日(日) | スポンサー杯グランド大会 |
| 1日(火) | GOLDWINレディースカップ | |
|---|---|---|
| 3日(木) | G-トンボ会(70歳以上)/貸切 | |
| 5日(土) | 土曜杯 | |
| 6日(日) | 月例杯 | |
| 8日(火) | 開場35周年12月杯 | |
| 11日(金) | カトレア杯 | |
| 12日(土) | 土曜杯 | |
| 13日(日) | ラストコール杯 | |
| 20日(日) | クリスマス杯 | |
| 27日(日) | 年越杯 |
| 2日(土) | 初夢杯 | |
|---|---|---|
| 3日(日) | 新年杯 |

