株主情報
株主構成と大株主の状況
※金融機関の株式数には信託業務に係る株式が含まれています。
株主名 |
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,879 | 10.49 |
三井物産株式会社 | 4,367 | 9.39 |
コリア セキュリティーズ デポジトリー サムスン | 3,377 | 7.26 |
コリア セキュリティーズ デポジトリー シンハン インベストメント | 2,109 | 4.53 |
株式会社北陸銀行 | 1,980 | 4.26 |
株式会社北國銀行 | 1,735 | 3.73 |
株式会社西田 | 1,724 | 3.71 |
公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団 | 1,692 | 3.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,472 | 3.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,459 | 3.14 |
※持株比率は、自己株式(933,407株)を控除して計算しています。また、自己株式には「株式会社日本カストディ銀行(信託E口)」が「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」に係る信託財産として保有している当社株式は含んでいません